THX PRO系列
高清視頻內(nèi)窺鏡
THX pro Series HD Industrial Videoscope

智能觸摸操控更簡(jiǎn)單 兼容1.0mm-8.0mm管線系統(tǒng)
智能圖像處理系統(tǒng)
觸摸按鍵+物理按鍵的完美結(jié)合,搭配智能圖像處理系統(tǒng),操控靈敏,真實(shí)還原圖像效果。


管線系統(tǒng)全系列兼容
模塊化設(shè)計(jì),主機(jī)與管線系統(tǒng)可更換。一個(gè)主機(jī)可兼容多跟管線,同時(shí)滿足客戶多樣化的檢測(cè)需求。


技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品通過嚴(yán)格的高低溫、防水、跌落、振動(dòng)、壓力、RoHS、CE測(cè)試,均符合ISO9001/ISO14001/GJB9001管理體系標(biāo)準(zhǔn)
管線 系統(tǒng) | 探頭直徑 | Φ8.0/Φ6.0/Φ3.8 | Φ2.8/Φ2.2/Φ1.8 | Φ1.0 |
攝像頭像素 | 100萬 | 50萬 | 16萬 |
圖片分辨率 | 1280 x 720 | 720x 720 | 400 x 400 |
視頻分辨率 | 1280 x 720 | 720 x 720 | 400 x 400 |
景深(mm) | 3-25/10-100/20-120 | 5-50 | 3-30 |
視場(chǎng)角 | 90°/120° | 120° | 120° |
視向 | 直視/側(cè)視/直側(cè)視 |
拍照/錄像功能 | 一鍵拍照/長(zhǎng)按錄像,錄像過程中可抓拍,可回放照片/視頻 |
光源 | 前置超亮陶瓷光源/后置光纖冷光源 |
光源種類 | 白光/紅外光/紅白一體/紫外光/紫白一體 |
照度 | 最高可達(dá)100000+Lx,可手動(dòng)0-9級(jí)循環(huán)調(diào)節(jié) |
有效工作長(zhǎng)度 | 1.5m/3.0m/5.0m(其他長(zhǎng)度可定制) |
彎曲方向 | 單方向/兩方向/360°全向彎曲 |
彎曲角度 | 最大190° |
探頭定位 | 帶阻尼自動(dòng)定位(可選配緊固鎖定裝置) |
持久使用裝置 | 插入管和手柄連接用80mm緩沖保護(hù)裝置 |
主機(jī) 系統(tǒng) | 顯示屏 | 5.1寸全彩全視角IPS觸摸一體液晶顯示屏 |
顯示屏分辨率 | 1280*960 |
操控方式 | 觸摸操控/物理按鍵操控 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 手持一體化主機(jī) |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 屏幕亮度可自定義調(diào)節(jié),在太陽光下可見 |
降噪處理 | 6檔降噪調(diào)節(jié) |
曝光抑制 | 5檔曝光抑制/增益調(diào)節(jié) |
圖像特效 | 負(fù)片/黑白/標(biāo)準(zhǔn) |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,不同場(chǎng)景下自動(dòng)調(diào)節(jié)消除光斑,實(shí)現(xiàn)最佳成像 |
圖像旋轉(zhuǎn) | 0°、90°、180°、270°、鏡像 |
凍結(jié)功能 | 圖像一鍵快速凍結(jié) |
放大功能 | 4檔倍數(shù)放大 |
對(duì)比測(cè)量 | 測(cè)量用探針和模擬標(biāo)尺,可實(shí)現(xiàn)對(duì)物體內(nèi)部缺陷尺寸做分析 |
探頭溫度(選配) | 探頭溫度顯示、高溫報(bào)警 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 自定義待機(jī)時(shí)間 |
文件命名 | 自定義文件前綴,便于分類歸檔 |
照片/錄像格式 | JPEG/MOV |
菜單語言選擇 | 中文,英文,俄文等七國語言可選 |
續(xù)航時(shí)間 | ≥8小時(shí) |
電池容量 | 雙組3.7V,3200mAh×2 |
充電 | DC5V,最大電流1A |
儲(chǔ)存介質(zhì) | 容量16G TF卡(最大支持128G) |
防水、防塵等級(jí) | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 |
主機(jī)工作溫度范圍 | -30℃~60℃,顯示屏0℃以下需預(yù)熱 |
探頭工作溫度范圍 | -25℃~80℃,0℃以下應(yīng)減少導(dǎo)向操作 |
整機(jī)重量 | ≤0.65kg |
兼容性 | 可自主更換/升級(jí)主機(jī),兼容不同直徑/長(zhǎng)度/視向的插入管 |
附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 專用儀器箱1個(gè)、內(nèi)窺鏡1臺(tái)、電池2節(jié)、讀卡器1個(gè)、16G儲(chǔ)存卡1張、充電裝置1個(gè)、數(shù)據(jù)線1條、使用說明書1份、合格證1份 |
應(yīng)用領(lǐng)域
l 航空航天:①國內(nèi)的航空公司和維修單位定期檢查;軍機(jī)和民用客機(jī)的制造,航空發(fā)動(dòng)機(jī)的制造
l 特檢行業(yè):全國省市特檢院/所的鍋爐、壓力容器、管道、鋼瓶檢查
l 電力能源:火電、水電、風(fēng)電、核電
l 石油化工:石油、化工、天然氣行業(yè)的管道、罐體檢查
l 軍工制造:軍工特種車輛的制造,火炮、槍支、船舶、柴油機(jī)、坦克的制造,軍械維修維護(hù)
l 警用安保:刑偵、反恐、出入境、邊防、消防生命探測(cè)、特種檢查
l 汽車制造:汽車制造、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造、變速箱制造
l 機(jī)械鑄造:機(jī)加零部件鑄造、鍛造檢測(cè),重汽輸油管路檢測(cè)